Prozessor: | Intel® Core™ i7-13700, 16 Core (8x Performance- / 8x Effizienzkerne / 24 Threads) P-Core 2.10 - 5.10 GHz, E-Core 1.50 - 4.10 GHz, 30 MB Cache | |
Arbeitsspeicher: | 16 GB (1x 16GB) DDR5-4800 non-ECC / max. 128 GB 4 Slot verfügbar / 2x Belegt | |
Grafikkarte: | Intel UHD 770 Shared Grafik (integriert) | |
Laufwerke: | 1x 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 1x M.2 2280 Slot Frei RAID 0/1 | |
Netzwerk/Kommunikation: | 1x 2.5 GbE Ethernet Intel I225-LM 1x 1 GbE Ethernet Intel I210-AT kein Wlan | |
Anschlüsse: | Vorderseite: 1x USB 3.2 Gen 2 2x Thunderbolt™ 4 1x 3.5mm Kopfhörer/ Mikrofone Combo Rückseite: 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45) 4x USB 3.2 Gen 2 3x DisplayPort™ 1.2 | |
Sicherheit: | 1x Kensington Security Slot 3 x 7 mm 1x TPM 2.0 Security Chip | |
Eingabegeräte: | Lenovo USB Calliope Keyboard Deutsch Lenovo USB Calliope Maus | |
Software: | Windows 11 Pro. 64bit | |
Formfaktor: | Mini-Tower (3.9L) | |
Gehäuse / Netzteil: | Abmessungen 87 x 223 x 202 mm, 3.6kg 230 Watt Netzteil 90% PSU | |
Gewicht: | 3.6 kg | |
Besonderheit: | - | |
Herstellergarantie: | 3 Jahre Vor- Ort inkl. 1 Jahre Premier Herstellergarantie |
1. Kopfhörer/ Mikrofon 3.5mm | 6. 3x DisplayPort | |
2. USB 3.2 Gen 2 | 7. 4x USB 3.2 Gen 2 | |
3. 2x Thunderbolt 4 | 8. Power Connector | |
4. Ethernet (2.5GbE RJ-45) | 9. Optional ports on expansion cards * | |
5. Ethernet (GbE RJ-45) | ||
*Anschlüsse bei bestimmten Modellen verfügbar |