Prozessor: | AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE Octa-Core (8 Cores / 16 Threads) 3.6 - 5.1 GHz, 8MB L2 & 16MB L3 Cache | |
Arbeitsspeicher: | 16 GB DDR5 5200 MHz (1x16 GB) / MAX. 64GB 1 Slot verfügbar 1x Belegt | |
Grafikkarte: | AMD Radeon™ 780M | |
Laufwerke: | 512 GB M.2 2280 PCIe® NVMe®, PCIe® 4.0 x4 1x M.2 2280 Frei | |
Netzwerk/Kommunikation: | 10/100/1000 MBit Realtek® RTL8111FP WLAN Realtek® Wi-Fi® 6 RTL8852BE, 802.11ax Dual Band 2x2 Bluetooth 5.3 | |
Anschlüsse: | Vorderseite: 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / 1x mit Always On and 5V@2.1A charging 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), mit 5V@0.9A charging 1x 3.5mm Kopfhörer/Line-In Combo Rückseite: 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x DisplayPort™ 1.4 (HBR2, DSC) 3x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) | |
Sicherheit: | 1x Kensington® Security Slot, 3 x 7 mm 1x TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified | |
Eingabegeräte: | Lenovo Traditional USB Tastatur Lenovo Calliope USB Maus | |
Software: | ohne Betriebssystem | |
Formfaktor: | Tiny (1L) | |
Gehäuse / Netzteil: | Abmessungen 179 x 182.9 x 36.5 mm, 1.25kg 90 Watt Netzteil 89% Autosensing | |
Besonderheit: | inkl. Vertical Stand | |
Herstellergarantie: | 3 Jahre Vor- Ort Service |
1. Kopfhörer/ Mikrofon 3.5mm | 8. HDMI® | |
2. USB-A (USB 10Gbps) | 9. USB-A (USB 5Gbps) Smart Power On | |
3. USB-A (USB 10Gbps), Always On | 10. USB-A (USB 10Gbps) | |
4. USB-C® (USB 20Gbps), data transfer only | 11. USB-A (USB 10Gbps) | |
5. Power Connector | 12. Ethernet (RJ-45) | |
6. DisplayPort™ 1.4a | 13. Punch out port 1* | |
7. USB-A (USB 10Gbps) | 14. Punch out port 2* | |
*nur bei bestimmten Modellen verfügbar |