| Prozessor: | Intel® Core™ Ultra 9 285 24 Core (8x Performance- / 16x Effizienzkerne / 24 Threads) P-Core 2.50 - 5.60GHz, E-Core 1.90 - 4.60GHz, 36MB Intel® Smart Cache | ||
| Arbeitsspeicher: | 96GB (2x 48GB) SO-DIMM DDR5-5600 MHz / MAX. 96GB kein Slot verfügbar 2x Belegt | ||
| Grafikkarte: | Integrated Intel® Graphics NVIDIA® RTX A1000 8GB | ||
| Laufwerke: | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 1 Slot M.2 2280 Frei | ||
| Netzwerk/Kommunikation: | 10/100/1000 MBit Intel I219-LM RJ-45 1x GbE Intel® Wi-Fi® 7 BE200, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4 | ||
| Anschlüsse: | Vorderseite: 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), data transfer only 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1x 3.5mm Kopfhörer/ Mikrofone Combo Rückseite: 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 3x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), one supports Smart Power On 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DisplayPort™ 1.4 1x Ethernet (GbE RJ-45) 4x mini DisplayPort 1.4a | ||
| Sicherheit: | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified | ||
| Eingabegeräte: | Lenovo USB Tradtional Keyboard Deutsch Lenovo USB Maus | ||
| Software: | Windows 11 Pro. Lizenz | ||
| Formfaktor: | Tiny (1L) | ||
| Gehäuse / Netzteil: | Abmessungen 179 x 182.9 x 37 mm, 1.4kg 330 Watt Netzteil 90%PSU | ||
| Gewicht: | 1.4 kg | ||
| Besonderheit: | - | ||
| Herstellergarantie: | 3 Jahre Vor- Ort Service inkl. 1 Jahr Premier Support |

| 1. Kopfhörer/ Mikrofon 3.5mm | 8. HDMI® 2.1 TMDS | |
| 2. USB-A (USB 10Gbps) | 9. USB-A (USB 10Gbps), with Smart Power On | |
| 3. USB-A (USB 10Gbps), Always On | 10. USB-A (USB 10Gbps) | |
| 4. USB-C® (USB 20Gbps), data transfer only | 11. USB-A (USB 10Gbps) | |
| 5. Power Connector | 12. Ethernet (RJ-45) | |
| 6. DisplayPort™ 1.4 | 13. 2 Optional Ports or Expansion Cards* | |
| 7. USB-A (USB 5Gbps) | ||
| *nur bei bestimmten Modellen verfügbar |