| Prozessor | Intel® Core™ Ultra 5 325, 8 Cores / 8 Threads 4x P-Core 2.10 - 4.50Ghz, 4x LP E-Core 1.60 - 3.40GHz 12 MB Intel® Smart Cache |
| Arbeitsspeicher | 32GB Soldered LPDDR5X-7467 (fest verlötet, dual-channel) |
| Festplatte | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Grafik | Integrated Intel® Graphics |
| Display | 14" WUXGA IPS (1920x1200) Anti-Reflection, Anti-Smudge OGS (One Glass Solution) Multitouch, 10 Fingergesten 500nits, 16:10, 1500:1 Kontrast, 100% sRGB Color Gamut, Low Power, Eyesafe® Certified 2.0 |
| Netzwerk | Ethernet RJ45 über USB Adapter möglich WLAN - Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4 WWAN / 4G LTE vorbereitet, Modul optional verfügbar |
| Schnittstellen | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On 3x Thunderbolt™ 4, with USB PD 15-65W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Kopfhörer / Mikrofon kombiniert (3.5mm) 1x Nano-SIM Card Slot |
| Multimedia | 5.0 MP IR Webcam mit ThinkShutter, Computer Vision on ISP 2x 2W Stereo Speaker, Dolby Atmos® SoundWire®, Realtek® ALC3346 codec Dual-Mikrofon Array, Dolby Voice® inkl. Lenovo® Yoga® Pen |
| Akku | 58Wh Li-Ion RapidCharge: 65W USB-C Adapter 80% in 1Std. |
| Eingabe | 6 Reihen Precision Keyboard Deutsch mit Hintergrundbeleuchtung TrackPoint® / Mylar® Surface 3 Button Trackpad, 66.6 x 115mm |
| Stromversorgung | 65W USB-C® Slim GaN (3-pin) |
| Sicherheit | Match-On Touch FingerPrint Reader TPM 2.0 Security Chip Kensington® Nano Security Slot |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro. 64 Bit |
| Größe & Gewicht | 313 x 224 x 12.06 - 17.84mm, max. 20.43mm, 1.35kg |
| Garantie | 3 Jahre Bring- In Herstellergarantie inkl. kostenlosen Upgrade auf 3 Jahre Premier Vor- Ort Service (die Aktivierung kann bis zu 4 Monate durch Lenovo dauern) 1 Jahr auf Akku |

| 1. Smart Card Reader* | 5. HDMI® |
| 2. USB-A (USB 5Gbps), Always On | 6. 2x Thunderbolt™ 4 |
| 3. Thunderbolt™ 4 | 7. Kofphörer-/ Mikrofon kombiniert (3.5mm) |
| 4. Kensington Nano Security Slot™ | 8. Pen Slot |
| *verfügbar bei bestimmten Modellen |