Das Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 ist eine mobile Workstation für anspruchsvolle professionelle Aufgaben. Der Intel Core™ Ultra 7 255HX mit integrierter NPU Intel® AI Boost unterstützt rechenintensive Workflows und hilft dabei, KI-gestützte Aufgaben direkt auf dem Gerät zu beschleunigen. Die NVIDIA® RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop-GPU mit 8 GB GDDR7 bietet die nötige Grafikleistung für komplexe Visualisierungen und professionelle Anwendungen mit hoher Grafiklast. Das 16" WUXGA-Display mit IPS, 500 nits, Anti-glare und 100% sRGB sorgt für eine klare Darstellung und eine gut nutzbare Arbeitsfläche bei wechselnden Lichtbedingungen. Mit 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher, einer 512 GB PCIe® 5.0 SSD mit integrierter Opal-Verschlüsselungsfunktion und Windows® 11 Pro richtet sich das Gerät an Anwender, die mobile Leistung, Sicherheit und schnelle Reaktionszeiten benötigen.
| Prozessor | Intel Core™ Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo bis zu 5,2 GHz, 30 MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| KI-PC-Kategorie | AI-Ready Workstations |
| NPU (KI-Beschleuniger) | Integriertes Intel® AI Boost, bis zu 13 TOPS |
| Grafikkarte | NVIDIA® RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop-GPU mit 8 GB GDDR7 |
| Chipsatz | Intel® WM880 Chipsatz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2x 32 GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC |
|---|---|
| RAM-Steckplätze | Vier DDR5-SODIMM / CSODIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
| Max. Arbeitsspeicher | • Modelle mit Non-ECC-Speicher: bis zu 192 GB (4x 48 GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC / CSODIMM DDR5-6400 Non-ECC) • Modelle mit ECC-Speicher: bis zu 128 GB (4x 32 GB SODIMM DDR5-5600 ECC) |
| Festplatte (Storage) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| M.2-Steckplätze | Drei M.2-Steckplätze • Ein M.2-2280-PCIe®-5.0-x4-Steckplatz • Zwei M.2-2280-PCIe®-4.0-x4-Steckplätze |
| Max. Festplattenkapazität | Bis zu drei M.2-2280-Gen-5-Performance-SSDs; bis zu 12 TB, jeweils 4 TB |
| Kartenleser | SD Express 8.0 Kartenleser |
| Display | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-Glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Eyesafe ® , TÜV Low Blue Light |
|---|---|
| Touchscreen | Keiner |
| Stifteingabe | Stift nicht unterstützt |
| Tastatur | Hintergrundbeleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium (oben), Aluminium (unten) |
| Abmessungen (BxTxH) | 362 x 252 x 15.8 / 20.9 (front / rear), 29.8 (max.) mm 14.25 x 9.92 x 0.62 / 0.82 (front / rear), 1.17 (max.) inches |
| Gewicht | Ab 2,54 kg (5,6 lbs) |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi‑Fi® 7 BE200, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
|---|---|
| Mobilfunk (WWAN) | 5G LTE vorbereitet, Modul optional verfügbar |
| SIM-Karte | Keine physische SIM-Karte enthalten |
| Ethernet | 1x 2,5GbE RJ-45 |
| NFC | Kein NFC |
| Standard-Anschlüsse | • 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On • 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) • 2x Thunderbolt™ 5, mit DisplayPort™ 2.1 und USB PD 3.1, 180W Input / 15W Output • 1x Thunderbolt™ 4, mit DisplayPort™ 2.1 und USB PD 3.1, 180W Input / 15W Output • 1x HDMI® 2.1, bis zu 8K/60Hz • 1x Kombibuchse für Kopfhörer/Mikrofon (3,5 mm) • 1x Ethernet (2,5GbE RJ-45) • 1x SD Express 8.0 Kartenleser • 1x Kensington Nano Security Slot™ |
| Optionale Anschlüsse | 1x Nano-SIM-Kartensteckplatz |
| Audio-Chip | SoundWire® , Cirrus Logic® CS42L43 Codec |
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Kamera | 5,0MP + IR mit Privacy Shutter und Computer Vision Human Presence Detection auf ISP |
| Akku | 99,9Wh |
| Stromversorgung | 180W USB-C® GaN (3-polig) |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, Deutsch |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | Lenovo® AI Now |
| Sicherheits-Chip | Dediziertes TPM 2.0 aktiviert |
| Physische Sicherung | Kensington Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
| Fingerabdruckscanner | Touch Style, Match-on-Chip, integriert im Netzschalter |
| Weitere Sicherheit | • Kamera-Privatschutzblende (Kamera-Modelle) • Computer Vision-basierte Anwesenheitserkennung auf dem Image Signal Processor (ISP) |
| System-Management | Non-vPro® |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Vor-Ort Premier Herstellergarantie 1 Jahr auf Akku |
| Zertifizierungen | • ENERGY STAR® 9.0 • EPEAT 2.0 Gold Registered • RoHS compliant • TCO Certified, generation 10 |
| Militärstandard | MIL-STD-810H military test passed |
| Weitere Zertifizierungen | • Eyesafe® Certified 2.0 • TÜV Rheinland® Low Blue Light |

| 1. Smart Card Reader* | 6. Thunderbolt™ 4 |
| 2. Kopfhörer / Mikrofon 3.5mm kombiniert | 7. SD Express 8.0 Card Reader |
| 3. Nano-SIM Card Slot* | 8. 2.5 GbE Ethernert (RJ-45) |
| 4. USB-A (USB 10Gbps), Always On | 9. HDMI® |
| 5. Kensington Nano Security Slot™ | 11. 2x Thunderbolt™ 5 |
| 6. USB-A (USB 10Gbps) | |
| *verfügbar bei bestimmten Modellen |