Das Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (AMD) ist ein Business-Notebook für mobile Profis, die ein kompaktes Gerät mit aktueller KI-Unterstützung suchen. Der AMD Ryzen™ AI 5 330 mit 4 Kernen und 8 Threads sorgt zusammen mit der integrierten NPU mit bis zu 50 TOPS für schnelle Reaktionen bei KI-gestützten Funktionen und entlastet dabei das System im Alltag. Die integrierte AMD Radeon™ 820M Graphics unterstützt flüssige Darstellung bei typischen Business-Inhalten und bei visuellen Aufgaben auf dem 14" WUXGA-Display. Das IPS-Panel mit 400 nits Helligkeit, Anti-glare-Oberfläche und 60 Hz verbessert die Ablesbarkeit in wechselnden Arbeitsumgebungen, während das 45% NTSC-Panel auf klare Darstellung ausgelegt ist. Mit Windows 11 Pro, ThinkShield, TPM 2.0, Fingerabdruckscanner und IR-Kamera eignet sich das Gerät für Unternehmen, die Wert auf Sicherheit und komfortable Anmeldung legen.
| Prozessor | AMD Ryzen™ AI 5 330 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
|---|---|
| KI-PC-Kategorie | Copilot+ PC |
| NPU (KI-Beschleuniger) | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 50 TOPS |
| Grafikkarte | Integrierte AMD Radeon™ 820M Graphics |
| Chipsatz | AMD SoC Platform |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 1x 24GB SODIMM DDR5-5600 |
|---|---|
| RAM-Steckplätze | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Max. Arbeitsspeicher | 64GB DDR5-5600 |
| Festplatte (Storage) | 512GB SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0x4 NVMe ® Opal 2.0 |
| M.2-Steckplätze | Two M.2 slots • One M.2 2242 PCIe ® 4.0 x4 slot • One M.2 2280 PCIe ® 4.0 x4 slot |
| Max. Festplattenkapazität | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB • M.2 2280 SSD up to 1TB |
| Kartenleser | No card reader |
| Display | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-Glare, 45% NTSC, 60Hz |
|---|---|
| Touchscreen | None |
| Stifteingabe | Pen Not Supported |
| Tastatur | Backlit, German |
| Gehäusefarbe | Black |
| Gehäusematerial | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Abmessungen (BxTxH) | 313 x 220.3 x 10.1/15.25 (front/rear), 19.7 (max.) mm 12.32 x 8.67 x 0.40/0.60 (front/rear), 0.78 (max.) inches |
| Gewicht | 1.34 kg (2.95 lbs) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi ® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
|---|---|
| Mobilfunk (WWAN) | WWAN Not Supported |
| SIM-Karte | No physical SIM card included |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | No NFC |
| Standard-Anschlüsse | • 1x USB-A (USB 5Gbps) • 1x USB-A (USB 10Gbps), Always On • 2x USB-C ® (USB4 ® 40Gbps), with USB PD 15-65W and DisplayPort™ 1.4a • 1x HDMI ® 2.1, up to 4K/60Hz • 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) • 1x Ethernet (RJ-45) |
| Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| Lautsprecher | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos ® , audio by HARMAN |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Akku | 64Wh |
| Stromversorgung | 65W USB-C ® (3-pin) |
| Betriebssystem | Windows ® 11 Pro, German |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | None |
| ThinkShield | ThinkShield is a comprehensive security solution that encompasses hardware, software, and supply chain components. |
| Sicherheits-Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Physische Sicherung | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Fingerabdruckscanner | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Weitere Sicherheit | • Camera privacy shutter • IR camera for Windows ® Hello (facial recognition) |
| System-Management | Non-DASH |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Vor-Ort Premier Herstellergarantie 1 Jahr auf Akku |
| Zertifizierungen | • ENERGY STAR ® 9.0 • EPEAT 2.0 Gold Registered • ErP Lot 6/26 • RoHS compliant • TCO Certified, generation 10 |
| Militärstandard | MIL-STD-810H military test passed |
| Weitere Zertifizierungen | TÜV Rheinland ® Low Blue Light (Software Solution) |
