| Prozessor: | Intel® Core i3-1315U (6 Cores / 8 Threads / 10MB Cache ) 2x P-Core 1.2 - 4.5GHz, 4x E-Core 0.9 - 3.3Ghz | |
| Arbeitsspeicher: | 8GB DDR5 SODIMM 5600 MHz (1x 8GB) / MAX. 64GB 1 Slot verfügbar 1x Belegt | |
| Grafikkarte: | Integrated Intel® UHD Graphics | |
| Laufwerke: | 256GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 1x M.2 2280 Frei | |
| Netzwerk/Kommunikation: | 10/100/1000 MBit Ethernet - Realtek® RTL8111K WLAN - Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 Blutetooth 5.3 | |
| Anschlüsse: | Vorderseite: 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), mit Datentransfer und 5V@0.9A Charging 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On und 5V@2.1A Charging 1x Kopfhörer-/ Mikrofon Combo Jack (3.5mm) Rückseite: 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DisplayPort™ 1.4b 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x Power connector | |
| Sicherheit: | 1x Kensington® Security Slot, 3 x 7 mm 1x TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified | |
| Eingabegeräte: | Lenovo Traditional USB Tastatur Lenovo Calliope USB Maus | |
| Software: | Windows 11 Pro. 64Bit | |
| Formfaktor: | Tiny (1L) | |
| Gehäuse / Netzteil: | Abmessungen mit Gummifüße: 179 x 182.9 x 36.5 mm, 1.13kg 65 Watt Netzteil 89% Autosensing | |
| Besonderheit: | - | |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr Vor- Ort Herstellergarantie |

| 1. Kopfhörer/ Mikrofon 3.5mm | 8. HDMI® 2.1 TMDS | |
| 2. USB-C® (USB 10Gbps), data transfer and 5V@3A charging | 9. USB-A (Hi-Speed USB), with Smart Power On | |
| 3. USB-A (USB 10Gbps), Always On and 5V@2.1A charging | 10. USB-A (Hi-Speed USB) | |
| 4. Power Connector | 11. USB-A (USB 10Gbps) | |
| 5. Power In | 12. Ethernet (1GbE, RJ-45) | |
| 6. DisplayPort™ 1.4b | 13. Punch out port* | |
| 7. USB-A (USB 10Gbps) | ||
| *nur bei bestimmten Modellen verfügbar |