Der Lenovo ThinkVision T27UD-40 ist ein 27-Zoll-UHD-Monitor mit 16:9-Seitenverhältnis, der auf dem IPS-Panel eine klare und stabile Darstellung für den professionellen Einsatz bietet. Die Auflösung von 3840 x 2160, ein Kontrastverhältnis von 1500:1 und eine Helligkeit von 350 cd/m² unterstützen detailreiche Inhalte mit gut lesbarer Bildwirkung. Mit 48 bis 60 Hz Bildwiederholrate, Anti-glare-Oberfläche und 99 % sRGB sowie 99 % BT.709 eignet sich das Display für präzise visuelle Arbeiten und eine konsistente Farbwiedergabe. Der ergonomische Standfuß mit Höhenverstellung, Neigung, Pivot und Schwenken erleichtert die flexible Anpassung am Arbeitsplatz.
| Displaygröße | 27" |
|---|---|
| Sichtbare Fläche | 596.7x335.7 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Pixelabstand | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Bildpunkte pro Zoll | 163 dpi |
| Blickwinkel (H / V) | 178° / 178° |
| Reaktionszeit | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Farbdarstellung | 1.07 Billion |
| Bildwiederholrate | 48Hz - 60Hz |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Farbraum | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Bildschirmoberfläche | Anti-glare |
| Krümmung | Flat Panel |
| Kamera | Modular Camera Support |
| Mikrofon | None |
| Lautsprecher | Modular Speaker Support |
| Leistungsaufnahme (typisch / maximal) | 18W / 175W |
| Netzteil | Integrated |
| Standfuß | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
|---|---|
| Gehäusefarbe | Eclipse Black |
| Breite des Seitenrahmens | 2 mm |
| Montage | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| ThinkCentre M Series Support | Tiny Support |
| Abmessungen (B x T x H) | • Lowest Position 613.4 x 195.0 x 384.1 mm (24.15 x 7.68 x 15.12 inches) • Highest Position 613.4 x 195.0 x 539.1mm (24.15 x 7.68 x 21.22 inches) • Head Only 613.4 x 46.0 x 357.0 mm (24.15 x 1.81 x 14.06 inches) |
| Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 693.0 x 150.0 x 422.0 mm (27.28 x 5.91 x 16.61 inches) |
| Gewicht | • Monitor head only 4.5 kg (9.9 lbs) • Monitor with stand 6.7 kg (14.8 lbs) |
| Verpackungsgewicht | 9.3 kg (20.5 lbs) |
| Anschlüsse auf der Rückseite | • 1x USB-C ® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) with USB PD 3.0 up to 100W and DisplayPort™ 1.4 Alt Mode HBR3, USB upstream • 1x USB-C ® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) with 15W PD, data transfer only, USB downstream • 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, 1x BC 1.2), USB downstream • 1x HDMI ® 2.1 TMDS, supports 3840x2160@60Hz • 1x DisplayPort™ 1.4 (HBR3), supports max. bandwidth 32.4Gbps • 1x Ethernet (RJ-45) |
|---|
| Herstellergarantie | 3 Jahre Herstellergarantie |
|---|
| Umweltzertifizierung | ENERGY STAR ® Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification, RoHS |
|---|---|
| Ergonomische Zertifizierung | Eyesafe ® Display 2.0, TÜV Rheinland ® Eye Comfort (4 Stars), TÜV Rheinland ® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Sync-Technologie | None |
| Besondere Merkmale | • HDR10 Compliance • Lenovo ® ThinkColour (Lenovo ® Accessories and Display Manager) Support Lenovo ® ThinkColour supports Windows ® 10 & 11, Mac OS (functions vary across systems) Lenovo ® Accessories and Display Manager is formerly Lenovo ® Display Control Center • LDFM (Lenovo ® Display Fleet Manager) • Mirrored Power Button • Natural Low Blue Light • Smart Power |
| Im Lieferumfang | • Monitor with stand • 1x DP 1.4 cable (1.8m) • 1x USB-C ® to USB-C ® Gen 2 cable (1.5m) • 1x Power cable (1.8m) • Quick setup guide |
|---|
