Das Lenovo Legion 7 16AGP11 ist ein leistungsstarkes Gaming-Notebook für anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer, die hohe Rechenleistung und ein hochwertiges Display in einem schlanken Gehäuse suchen. Der AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 und die NVIDIA GeForce RTX™ 5070 liefern starke Reserven für aktuelle Spiele, kreative Projekte und rechenintensive KI-Workloads. Das 16" OLED WQXGA-Display mit 240 Hz sorgt für sehr flüssige Bilddarstellung und kräftige Kontraste, was besonders bei schnellen Spielszenen und detaillierten Inhalten überzeugt. Mit 32 GB verlötetem LPDDR5X-Speicher und einer 1 TB SSD arbeitet das System reaktionsschnell und bietet viel Platz für Spiele, Projekte und Dateien. Wi‑Fi 7, USB4 und die IR-Kamera mit E-shutter runden das Paket für moderne Konnektivität und komfortable Anmeldung ab.
| Prozessor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 (12C / 24T, 2.0 / 5.2GHz, 12MB L2 / 24MB L3) |
|---|---|
| KI-PC-Kategorie | Copilot+ PC, KI-gestützter Gaming-PC |
| NPU (KI-Beschleuniger) | Integrierte AMD Ryzen™ AI, bis zu 55 TOPS |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS |
| Chipsatz | AMD SoC Platform |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32GB verlötetes LPDDR5X-8533 |
|---|---|
| RAM-Steckplätze | Speicher auf das Systemboard verlötet, keine Steckplätze |
| Max. Arbeitsspeicher | 32GB verlöteter Speicher, nicht aufrüstbar |
| Festplatte (Storage) | 1TB SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0x4 NVMe ® |
| M.2-Steckplätze | Zwei M.2-Steckplätze • Ein M.2 2242 PCIe ® 4.0 x4 Slot • Ein M.2 2280 PCIe ® 4.0 x2 Slot |
| Max. Festplattenkapazität | Bis zu zwei Laufwerke, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD jeweils bis zu 1TB |
| Kartenleser | SD-Kartenleser |
| Display | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, G-SYNC ® , Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
|---|---|
| Touchscreen | Kein Touchscreen |
| Stifteingabe | Stift nicht unterstützt |
| Tastatur | 24-Zonen RGB-Beleuchtung, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Nebula |
| Gehäusematerial | Aluminium (oben), Aluminium (unten) |
| Abmessungen (BxTxH) | 361.35 x 254.16 x 15.5-16.9 mm (14.23 x 10.01 x 0.61-0.67 inches) |
| Gewicht | 1.8 kg (3.97 lbs) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi ® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
|---|---|
| Mobilfunk (WWAN) | LTE nicht möglich |
| Ethernet | Kein integriertes Ethernet |
| Standard-Anschlüsse | • 1x USB-A (USB 5Gbps), mit 4.5W Ausgabe • 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On, mit 10W Ausgabe • 1x USB-C ® (USB4 ® 40Gbps), mit USB PD 65-100W Eingabe / 15W Ausgabe und DisplayPort™ 2.1 • 1x USB-C ® (USB4 ® 40Gbps), mit USB PD 65-140W Eingabe / 15W Ausgabe und DisplayPort™ 2.1 • 1x HDMI ® 2.1, bis zu 8K/60Hz • 1x Kombibuchse für Kopfhörer / Mikrofon (3.5mm) • 1x Kartenleser • 1x Slim-tip Netzanschluss (rechteckig) |
| Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ® ALC3306 Codec |
| Lautsprecher | 4 Stereo-Lautsprecher, 2W x2 (Tieftöner), 2W x2 (Hochtöner), Audio von HARMAN, optimiert mit Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Kamera | 5.0MP + IR mit E-shutter |
| Akku | 84Wh |
| Stromversorgung | 245W Slim Tip (3-pin) |
| Betriebssystem | Windows ® 11 Home, German |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | Office Trial + Lenovo ® AI Now |
| Sicherheits-Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Fingerabdruckscanner | Kein Fingerabdruckleser |
| Weitere Sicherheit | • E-shutter • IR-Kamera für Windows ® Hello (Gesichtserkennung) |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Premium Care Vor-Ort Herstellergarantie 1 Jahr auf Akku |
| Zertifizierungen | • ENERGY STAR ® 9.0 • EPEAT Gold Registered • ErP Lot 6/26 • RoHS compliant |
| Weitere Zertifizierungen | • Pantone ® SkinTone™ Validated • Pantone ® Validated • TÜV Rheinland ® Flicker Free • TÜV Rheinland ® High Gaming Performance • TÜV Rheinland ® Low Blue Light (Hardware Solution) |
*Bild zeigt das Modell in "Glacier White"