
Art.Nr.: 21X2004CGE-Campus
Das Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (Intel) ist ein Business-Notebook für professionelle Anwender und SMBs, die ein zuverlässiges Arbeitsgerät für den mobilen Einsatz suchen. Der Intel Core™ Ultra 7 355 mit integrierter NPU bis zu 49 TOPS unterstützt KI-gestützte Aufgaben und kann Routineprozesse sowie tägliche Organisation spürbar effizienter machen. Die integrierte Intel® Grafik sorgt für eine solide Darstellung im Arbeitsalltag, während das 14-Zoll-IPS-WUXGA-Display mit 400 nits und Anti-Glare-Oberfläche für gute Lesbarkeit in unterschiedlichen Umgebungen ausgelegt ist. Mit Windows® 11 Pro und ThinkShield bietet das Gerät eine auf Business-Anforderungen abgestimmte Basis für sicheres Arbeiten. Die PCIe® 4.0x4 NVMe® SSD mit Opal 2.0 ergänzt das System um integrierte Opal-Verschlüsselung für den Schutz lokaler Daten.
| Prozessor | Intel Core™ Ultra 7 355, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo bis zu 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| KI-PC-Kategorie | Copilot+ PC |
| NPU (KI-Beschleuniger) | 49 TOPS |
| Grafikkarte | Integrierte Intel® Grafik |
| Chipsatz | Intel® SoC Platform |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 1x 24GB SODIMM DDR5-5600 |
|---|---|
| RAM-Steckplätze | Zwei DDR5-SODIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
| Max. Arbeitsspeicher | 64GB DDR5-5600 |
| Festplatte (Storage) | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| M.2-Steckplätze | Ein M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 Steckplatz |
| Max. Festplattenkapazität | Ein Laufwerk, bis zu 2TB M.2 2280 SSD |
| Kartenleser | Kein Kartenleser |
| Display | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-Glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
|---|---|
| Touchscreen | Keiner |
| Stifteingabe | Stift nicht unterstützt |
| Tastatur | Beleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | PC-ABS (oben), PC-ABS (unten) |
| Abmessungen (BxTxH) | 313.7 x 226 x 11.39/17.31 (front/rear), 22.9 (max.) mm 12.35 x 8.90 x 0.45/0.68 (front/rear), 0.90 (max.) inches |
| Gewicht | 1.387 kg (3.05 lbs) |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE213, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
|---|---|
| Mobilfunk (WWAN) | 4G LTE vorbereitet, Modul optional verfügbar |
| SIM-Karte | - |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | Kein NFC |
| Standard-Anschlüsse | • 1x USB-A (Hi-Speed USB) • 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On • 1x USB-A (USB 5Gbps) • 2x Thunderbolt™ 4, mit USB PD 15-65W und DisplayPort™ 2.1 • 1x HDMI® 2.1, bis zu 4K/60Hz • 1x Kombi-Anschluss für Kopfhörer/Mikrofon (3.5mm) • 1x Ethernet (RJ-45) |
| Optionale Anschlüsse | • 1x Smart Card Reader • 1x Nano-SIM Card Slot |
| Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher, 2W x2, optimiert mit Dolby Atmos® |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Kamera | 5.0MP + IR separat mit Privacy Shutter |
| Akku | 57Wh |
| Stromversorgung | 65W USB-C® (3-pin) |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, German |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | Keine |
| ThinkShield | ThinkShield ist eine umfassende Sicherheitslösung, die Hardware-, Software- und Lieferketten-Komponenten umfasst. |
| Sicherheits-Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Physische Sicherung | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Fingerabdruckscanner | Touch Style, Match-on-Chip, im Power-Button integriert |
| Weitere Sicherheit | • Kamera-Privacy-Shutter • IR-Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung) • Privacy Guard mit Privacy Alert (Softwarelösung) |
| System-Management | Non-vPro® |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Vor-Ort Premier Herstellergarantie 1 Jahr auf Akku |
| Zertifizierungen | • ENERGY STAR® 9.0 • EPEAT 2.0 Gold Registered • ErP Lot 6/26 • RoHS compliant • TCO Certified, generation 10 |
| Militärstandard | MIL-STD-810H military test passed |
