
Art.Nr.: 21S6007XGE-Campus
Das Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) ist ein Business-Notebook für professionelle Anwender, die ein kompaktes System für den mobilen Arbeitstag benötigen. Der Intel Core Ultra 5 225U kombiniert 12 Kerne mit bis zu 4,8 GHz Turbo-Takt und bietet damit die Reaktionsreserve für parallele Arbeitsabläufe und datenintensive Geschäftsanwendungen. Die integrierte Intel AI Boost NPU mit bis zu 12 TOPS unterstützt KI-gestützte Funktionen direkt im Gerät und entlastet dabei die CPU. Mit Windows 11 Pro und ThinkShield inklusive dTPM 2.0, Fingerabdruckscanner, IR-Kamera und Privacy Shutter ist das Notebook auf geschäftliche Sicherheit und komfortable Anmeldung ausgelegt. Das 14-Zoll-WUXGA-IPS-Display mit 400 nits und Anti-glare-Beschichtung sorgt für gute Lesbarkeit in typischen Büro- und Besprechungssituationen, während die integrierte Intel Grafik die alltägliche Darstellung und Videokonferenzen unterstützt.
| Prozessor | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo bis zu 4,8 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| KI-PC-Kategorie | AI PC |
| NPU (KI-Beschleuniger) | Integriertes Intel® AI Boost, bis zu 12 TOPS |
| Grafikkarte | Integrierte Intel® Grafik |
| Chipsatz | Intel® SoC Platform |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 1x 16 GB SODIMM DDR5-5600 |
|---|---|
| RAM-Steckplätze | Zwei DDR5-SODIMM-Steckplätze, Dual-Channel-fähig |
| Max. Arbeitsspeicher | 64 GB DDR5-5600 |
| Festplatte (Storage) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| M.2-Steckplätze | Ein M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 Steckplatz |
| Max. Festplattenkapazität | Ein Laufwerk, bis zu 2 TB M.2 2280 SSD |
| Kartenleser | Kein Kartenleser |
| Display | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-Glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
|---|---|
| Touchscreen | Keiner |
| Stifteingabe | Nicht unterstützt |
| Tastatur | Beleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | PC-ABS (oben), PC-ABS (unten) |
| Abmessungen (BxTxH) | 313.7 x 226 x 11.39/17.31 (front/rear), 22.9 (max.) mm 12.35 x 8.90 x 0.45/0.68 (front/rear), 0.90 (max.) inches |
| Gewicht | 1,38 kg (3,05 lbs) |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
|---|---|
| Mobilfunk (WWAN) | Quectel EM160R-GL, 4G LTE CAT16, mit eingebetteter eSIM |
| SIM-Karte | - |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | Kein NFC |
| Standard-Anschlüsse | • 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On • 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), mit USB PD 15-65W und DisplayPort™ 2.1 • 1x HDMI® 2.1, bis zu 4K/60Hz • 1x Kombianschluss für Kopfhörer/Mikrofon (3,5 mm) • 1x Ethernet (RJ-45) |
| Optionale Anschlüsse | • 1x Smart Card Reader • 1x Nano-SIM Card Slot |
| Audio-Chip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher, 2W x2, optimiert mit Dolby Atmos® |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Kamera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| Akku | 57Wh |
| Stromversorgung | 65W USB-C® (3-pin) |
| Betriebssystem | Windows® 11 Pro, German |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | None |
| ThinkShield | ThinkShield ist eine umfassende Sicherheitslösung, die Hardware-, Software- und Supply-Chain-Komponenten umfasst. Für weitere Details siehe hier |
| Sicherheits-Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Physische Sicherung | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Fingerabdruckscanner | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Weitere Sicherheit | • Camera privacy shutter • IR camera for Windows® Hello (facial recognition) • Privacy Guard with Privacy Alert (software solution) |
| System-Management | Non-vPro® |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Vor-Ort Premier Herstellergarantie 1 Jahr auf Akku |
| Zertifizierungen | • ENERGY STAR® 9.0 • EPEAT 1.0 Gold Registered • ErP Lot 6/26 • RoHS compliant • TCO Certified, generation 10 |
| Militärstandard | MIL-STD-810H military test passed |
