
Art.Nr.: 21UG0008GE-Campus
Das Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 21UG0008GE ist ein Business-Notebook für professionelle Anwender, die ein schlankes 16-Zoll-Gerät mit AI-gestützter Leistung suchen. Der Intel Core™ Ultra 7 356H mit integrierter NPU bis zu 50 TOPS unterstützt anspruchsvolle Workflows und hilft dabei, KI-gestützte Aufgaben effizient zu beschleunigen. Die NVIDIA GeForce RTX™ 5060 Laptop-Grafik ergänzt die Plattform für Bild- und Videobearbeitung, 3D-Visualisierung und andere grafikintensive Projekte. Das 16" WUXGA-IPS-Display mit 500 nits, Anti-glare-Oberfläche und 100% sRGB bietet eine klare Darstellung, die sich für lange Arbeitstage und präzise Inhalte eignet. Mit Windows ® 11 Pro, Lenovo ® AI Now, TPM 2.0, Fingerabdruckscanner, IR-Kamera und Privacy Shutter ist das Gerät auf geschützte Unternehmensumgebungen ausgelegt. Die 1TB SSD mit PCIe ® 5.0 und integrierter Opal-Verschlüsselungsfunktion unterstützt schnelle Datenzugriffe und mehr Sicherheit für sensible Geschäftsdaten.
| Prozessor | Intel Core™ Ultra 7 356H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo bis zu 4,7GHz, 18MB Intel ® Smart Cache |
|---|---|
| KI-PC-Kategorie | Copilot + PC, AI-Ready Workstations |
| NPU (KI-Beschleuniger) | Bis zu 50 TOPS |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 Laptop GPU |
| Chipsatz | Intel ® SoC-Plattform |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32GB LPCAMM2 LPDDR5X-8533 |
|---|---|
| RAM-Steckplätze | Ein LPCAMM2-Anschluss, Dual-Channel |
| Max. Arbeitsspeicher | Bis zu 96GB (1x 96GB LPCAMM2), erweiterbar |
| Festplatte (Storage) | 1TB SSD M.2 2280 PCIe ® 5.0x4 Performance NVMe ® Opal 2.0 |
| M.2-Steckplätze | Zwei M.2-Slots • Ein M.2 2280 PCIe ® 5.0 x4 Slot • Ein M.2 2280 PCIe ® 4.0 x4 Slot |
| Max. Festplattenkapazität | Bis zu zwei M.2 2280 Gen 5 Performance SSD; bis zu 8TB, 4TB je Laufwerk |
| Kartenleser | SD Express 7.0 Kartenleser |
| Display | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-Glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Eyesafe ® , TÜV Low Blue Light |
|---|---|
| Touchscreen | Keiner |
| Stifteingabe | Stift nicht unterstützt |
| Tastatur | Hintergrundbeleuchtet, Deutsch |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium (oben), Aluminium (unten) |
| Abmessungen (BxTxH) | 354.4 × 241.2 × 9.87 / 15.8 (front / rear), 20.6 (max.) mm 13.95 × 9.50 × 0.39 / 0.62 (front / rear), 0.81 (max.) inches |
| Gewicht | Ab 1.84 kg (4.06 lbs) |
| WLAN + Bluetooth | Intel ® Wi-Fi ® 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
|---|---|
| Mobilfunk (WWAN) | WWAN nicht unterstützt |
| SIM-Karte | Keine physische SIM-Karte enthalten |
| Ethernet | Kein Onboard-Ethernet |
| NFC | Kein NFC |
| Standard-Anschlüsse | • 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On • 2x Thunderbolt™ 5, with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 2.1, 140W input / 15W output • 1x Thunderbolt™ 4, with DisplayPort™ 2.1 and USB PD 3.1, 140W input / 15W output • 1x HDMI ® 2.1, up to 8K/60Hz • 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) • 1x SD Express 7.0 card reader • 1x Kensington Nano Security Slot™ |
| Optionale Anschlüsse | Keine |
| Audio-Chip | SoundWire ® , Cirrus Logic ® CS42L43 Codec |
| Lautsprecher | Stereolautsprecher: • WLAN-Modell: Zwei Lautsprecher 2W x2, Dolby Atmos ® • WWAN-Modell: Vier Lautsprecher (2W x2 + 1W x2), Dolby Atmos ® |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Kamera | 5.0MP + IR mit Privacy Shutter, HDR und Computer Vision Human Presence Detection |
| Akku | 90Wh |
| Stromversorgung | 140W USB-C ® GaN (3-pin) |
| Betriebssystem | Windows ® 11 Pro, German |
|---|---|
| Mitgelieferte Software | Lenovo ® AI Now |
| Sicherheits-Chip | Diskretes TPM 2.0 aktiviert |
| Physische Sicherung | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Fingerabdruckscanner | Touch Style, Match-on-Chip, integriert im Power-Button |
| Weitere Sicherheit | • Computer Vision-based Human Presence Detection • Bottom cover tamper detection • Camera privacy shutter • IR camera for Windows ® Hello (facial recognition) |
| System-Management | Non-vPro ® |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Vor-Ort Premier Herstellergarantie 1 Jahr auf Akku |
| Zertifizierungen | • ENERGY STAR ® 9.0 • EPEAT™ Gold Registered • RoHS compliant • TCO Certified, generation 10 |
| Militärstandard | MIL-STD-810H military test passed |
| Weitere Zertifizierungen | • Eyesafe ® Certified 2.0 • TÜV Rheinland ® Low Blue Light |
| 1. Nano-SIM Card Slot* | 5. Kensington Nano Security Slot™ |
| 2. SD Express 7.0 Card Reader | 6. HDMI® |
| 3. Thunderbolt™ 4 | 7. 2x Thunderbolt™ 5 |
| 4. USB-A (USB 10Gbps), Always On | 8. Kopfhörer / Mikrofon 3.5mm kombiniert |
| *verfügbar bei bestimmten Modellen |