
Art.Nr.: 12TH002JGE
| Prozessor: | Intel® Core™ i9-14900 24 Core (8x Performance- / 16x Effizienzkerne / 32 Threads) P-Core 1.60 - 4.60 GHz, E-Core 1.20 - 3.20 GHz 24MB Cache |
|
| Arbeitsspeicher: | 32 GB DDR5 5600 MHz (2x 16 GB) / MAX. 64GB 2 Slots verfügbar, 2x Belegt |
|
| Grafikkarte: | Intel UHD 770 Shared Grafik (integriert) | |
| Laufwerke: | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 1x Slot M.2 2280 Frei |
|
| Netzwerk/Kommunikation: | 10/100/1000 MBit Intel I219-LM RJ-45 1x GbE WLAN Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3 |
|
| Anschlüsse: |
Vorderseite: |
|
| Sicherheit: | 1x Kensington Security Slot 3 x 7 mm 1x TPM 2.0 Security Chip |
|
| Eingabegeräte: | Lenovo® Calliope Keyboard (USB) Lenovo Calliope Mouse (USB) |
|
| Software: | Windows 11 Pro. 64bit | |
| Formfaktor: | Tiny (1L) | |
| Gehäuse / Netzteil: | Abmessungen 179 x 182.9 x 36.5 mm, 230 Watt Netzteil 89% PSU |
|
| Gewicht: | 1.25 kg | |
| Besonderheit: | - | |
| Herstellergarantie: | 3 Jahre Vor- Ort Service inkl. 12 Monate Premier Support |
| 1. Kopfhörer/ Mikrofon 3.5mm | 8. HDMI® | |
| 2. USB-A (USB 10Gbps) | 9. USB-A (USB 5Gbps) Smart Power On | |
| 3. USB-A (USB 10Gbps), Always On | 10. USB-A (USB 10Gbps) | |
| 4. USB-C® (USB 20Gbps), data transfer only | 11. USB-A (USB 10Gbps) | |
| 5. Power Connector | 12. Ethernet (RJ-45) | |
| 6. DisplayPort™ 1.4a | 13. Punch out port 1* | |
| 7. USB-A (USB 5Gbps) | 14. Punch out port 2* | |
| *nur bei bestimmten Modellen verfügbar |