Größe | 27" / 685.5 mm |
Panel Typ | IPS WLED Backlight / 99% sRGB Gamut |
Anschlüsse | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DispalyPort-Out (Daisy Chain), USB 3.1 Typ-C RJ45 Gigabit Lan (inkl. MAC passtrogh, PXE, WOL) |
Helligkeit (cd/m2) | 350 |
Kontrast | 1000:1 |
Betrachtungswinkel (H/V) | 178° / 178° |
Reaktionszeit | 4 ms / 6m (typical) |
Max. Auflösung | 2.560 x 1.440 QHD |
Höhenverstellbar | 110mm |
Neigungswinkel (vorn/hinten) | -5° / 30° |
Schwenkbar | +/- 45° |
Pivot | 90° |
Leistungsaufnahme | max. 150W (mit USB), Ø27W |
Leistungsaufnhame Standby | <0.5W |
USB Hub | 4x USB 3.1 Gen 1 / 1x USB-C Upstream |
Lautsprecher | 2x 1W (kann mit der Soundbar zusätzlich erweitert werden PN 0A36190) |
Abmessungen H x B x T in mm (ohne Fuss) | 353.8 x 613.8 x 46.9 mm |
Gewicht (mit Fuss) | 7.35kg |
Garantie | 3 Jahre Rapid Replacement |
Sonstiges: | inkl. 1.8m USB 3.1 Typ-C Kabel, 1.8m Stromkabel, DisplayPort Kabel, Standfuß |
Besonderheit: | Ein-Kabel-Verbindung über USB Type C liefert Strom (<=90W) + Video (DP1.2) + Daten (USB 3.0) und dient als Hub für USB Geräte wie Tastatur & Maus |
1,5m lang, 4,5mm dick passend zu alle ThinkPad und ThinkCentre Serien
passend für Thinkpad 13, ThinkPad 13(2th), P43s, P14s, P53, P53s, P1 Gen 1/2, T460p, T470p, T460s, T470s, T480s, T490, T495, T490s, T495s, T14/s, T590, T15 X1 Carbon 4th 2016, X1 Carbon Gen 5/6, X1 Extreme Gen 1/2, X1 Yoga Gen 1/2/3, X280, X390, X395, X13, X13 Yoga
Diesen Artikel haben wir am 09.07.2020 in unseren Katalog aufgenommen.